jueves, 3 de febrero de 2011

Torneo Argentino B - Posiciones Zonas 3 y 6

ZONA 3 Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 El Linqueño 25 14 7 4 3 18 11 7
2 La Emilia SN 24 14 6 6 2 17 12 5
3 Dep. Juv. Unida 20 14 5 5 4 17 11 6
4 Sportivo AC 20 13 5 5 3 17 13 4
5 Def de Belgrano 19 14 4 7 3 14 11 3
6 Juventud (P) 16 14 4 4 6 18 19 -1
7 Argentinos 25M 4 13 1 1 11 7 31 -24

ZONA 6 Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Atl. Paraná 27 14 8 3 3 18 14 4
2 Sarmiento (LB, SdE) ** 22 12 6 4 2 17 12 5
3 Chaco For Ever 20 14 5 5 4 14 11 3
3 Guaraní A F 20 14 6 2 6 17 16 1
5 Textil Mandiyú 14 14 3 5 6 13 13 0
6 Atl. Colegiales** 14 12 4 2 6 7 10 -3
7 Sp. Patria 12 14 3 3 8 9 19 -10
*Susp. por incidentes, ganaba Colegiales 2-1, y se jugarán los 15' restantes en 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario