martes, 8 de marzo de 2011

Torneo Argentino A - Posiciones - Fechas

ZONA A
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Brown (Madryn) 26 13 12 1 47 20 51
2 Unión (MDP) 26 11 9 6 37 25 42

3 Douglas Haig 26 7 12 7 29 27 33
4 Huracán (TA) 26 9 6 11 25 31 33
5 Cipolletti 26 7 10 9 37 40 31
6 Rivadavia (L) 26 8 6 12 21 31 30
7 Santamarina 26 6 10 10 21 32 28
8 Villa Mitre 26 5 11 10 26 37 26
ZONA B
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Talleres (Cba) 26 14 3 9 46 32 45
2 Sp. Belgrano 25 14 2 9 38 30 44

3 Desamparados 26 9 11 6 29 20 38
4 Racing C. 26 8 12 6 25 26 36
5 Juventud Unida (SL) 26 8 10 8 23 25 34
6 Estudiantes (RC) 25 6 10 9 28 34 28
7 Alumni 26 4 12 10 29 38 24
8 Deportivo Maipú 26 4 12 10 19 32 24
ZONA C
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Libertad (S) 26 10 10 6 29 25 40
2 Central Norte 26 10 9 7 32 20 39
3 Unión (S) 26 10 9 7 33 25 39
4 Gimnasia (CDU) 26 10 7 9 27 29 37
5 Juventud Antoniana 26 10 6 10 27 29 36
6 Crucero del Norte 26 10 5 11 25 28 35
7 Ctral. Córdoba SE 26 8 9 9 33 40 33
8 9 de Julio (R) 26 5 7 14 28 38 22

Proxima Fecha:
Unión de Sunchales - Crucero del Norte
Juventud Antoniana - Libertad de Sunchales
Gimnasia de Entre Ríos - 9 de Julio de Rafaela
Ctral. Córdoba - Central Norte