jueves, 3 de febrero de 2011

Posiciones

ZONA 1 Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Gmo. Brown PM 41 20 11 8 1 39 17 22
2 Unión (MdP) 31 20 8 7 5 30 23 7
3 Douglas Haig 28 20 6 10 4 25 21 4
4 Huracán 3 Arr 28 20 8 4 8 21 22 -1
5 Cipolletti 23 20 5 8 7 26 28 -2
6 Rivadavia (L) 21 20 6 3 11 14 25 -11
7 Villa Mitre 20 20 4 8 8 20 29 -9
8 Santamarina 20 20 4 8 8 16 26 -10

ZONA 2 Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Talleres (C) 38 20 12 2 6 42 24 18
2 Sp. Belgrano 34 20 11 1 8 32 26 6
3 Sp Desamparados 29 20 7 8 5 19 15 4
4 Racing (Cba) 27 20 6 9 5 18 20 -2
5 Juv. U. Univ. 26 20 6 8 6 17 19 -2
6 Estudiantes RIV 21 20 4 9 7 19 27 -8
7 Dep. Maipú 19 20 3 10 7 15 23 -8
8 Alumni 18 20 3 9 8 19 27 -8
**Se le dió por ganado a SpBel 1-0, Res.TdPCF
ZONA 3 Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Central Norte 32 20 9 5 6 26 14 12
2 Libertad (S) 31 20 8 7 5 21 16 5
3 Gimnasia de ER 31 20 9 4 7 22 23 -1
4 Unión (S) 28 20 7 7 6 24 20 4
5 Crucero d Norte 27 20 8 3 9 21 24 -3
6 Juv. Antoniana 26 20 7 5 8 19 22 -3
7 Central Córdoba 25 20 6 7 7 27 32 -5
8 9 de julio (R) 18 20 4 6 10 18 27 -9

No hay comentarios:

Publicar un comentario